2015环保部部令第33号 建设项目环境影响评价分类管理名录 (二)
来源:www.jn-syj.com 发布于:2015/4/21 14:34:30 点击量:
环境保护部令
部令 第33号
建设项目环境影响评价分类管理名录
106、果菜汁类及其他软饮料制造 | 原汁生产 | 其他 | / | ||
107、其他食品制造 | / | 除手工制作和单纯分装外的 | 手工制作或单纯分装的 | ||
108、卷烟 | 年产30万箱及以上 | 其他 | / | ||
109、锯材、木片加工、家具制造 | 有电镀或喷漆工艺的 | 其他 | / | ||
110、人造板制造 | 年产20万立方米及以上 | 其他 | / | ||
111、竹、藤、棕、草制品制造 | / | 有化学处理或喷漆工艺的 | 其他 | ||
112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造;造纸(含废纸造纸) | 全部 | / | / | ||
113、纸制品 | / | 有化学处理工艺的 | 其他 | ||
114、印刷;文教、体育、娱乐用品制造;磁材料制品 | / | 全部 | / | ||
115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新 | 全部 | / | / | ||
116、塑料制品制造 | 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的;有电镀工艺的 | 其他 | / | ||
117、工艺品制造 | 有电镀工艺的 | 有喷漆工艺和机加工的 | 其他 | ||
118、皮革、毛皮、羽毛(绒)制品 | 制革、毛皮鞣制 | 其他 | / | ||
O 纺织化纤 | |||||
119、化学纤维制造 | 除单纯纺丝外的 | 单纯纺丝 | / | ||
120、纺织品制造 | 有洗毛、染整、脱胶工段的;产生缫丝废水、精炼废水的 | 其他(编织物及其制品制造除外) | 编织物及其制品制造 | ||
121、服装制造 | 有湿法印花、染色、水洗工艺的 | 年加工100万件及以上 | 其他 | ||
122、鞋业制造 | / | 使用有机溶剂的 | 其他 | ||
P 公路 | |||||
123、公路 | 新建、扩建三级及以上等级公路;涉及环境敏感区的1公里及以上的独立隧道;涉及环境敏感区的主桥长度1公里及以上的独立桥梁(均不含公路维护) | 其他(配套设施、公路维护除外) | 配套设施、公路维护 | (一)中的全部;(二)中的全部;(三)中的全部 | |
Q 铁路 | |||||
124、新建铁路 | 全部 | / | / | ||
125、改建铁路 | 200公里及以上的电气化改造;增建100公里及以上的铁路;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的全部;(三)中的全部 | |
126、枢纽 | 大型枢纽 | 其他 | / | ||
R 民航机场 | |||||
127、机场 | 新建;迁建;涉及环境敏感区的飞行区扩建 | 其他 | / | (三)中的全部 | |
128、导航台站、供油工程、维修保障等配套工程 | / | 供油工程;涉及环境敏感区的 | 其他 | (三)中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域 | |
S 水运 | |||||
129、油气、液体化工码头 | 全部 | / | / | ||
130、干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头 | 单个泊位1000吨级及以上的内河港口;单个泊位1万吨级及以上的沿海港口;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场 | |
131、集装箱专用码头 | 单个泊位3000吨级及以上的内河港口;单个泊位3万吨级及以上的海港;涉及危险品、化学品的;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场 | |
132、滚装、客运、工作船、游艇码头 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场 | |
133、铁路轮渡码头 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场 | |
134、航道工程、水运辅助工程 | 航道工程;涉及环境敏感区的防波堤、船闸、通航建筑物 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场 | |
135、航电枢纽工程 | 全部 | / | / | ||
136、中心渔港码头 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场 | |
T 城市交通设施 | |||||
137、轨道交通 | 全部 | / | / | ||
138、城市道路 | 新建、扩建快速路、主干路;涉及环境敏感区的新建、扩建次干路 | 其他快速路、主干路、次干路;支路 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的重要湿地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道;(三)中的全部 | |
139、城市桥梁、隧道 | 1公里及以上的独立隧道或独立桥梁;立交桥 | 其他(人行天桥和人行地道除外) | 人行天桥或人行地道 | ||
U 城镇基础设施及房地产 | |||||
140、煤气生产和供应工程 | 煤气生产 | 煤气供应 | / | ||
141、城市天然气供应工程 | / | 全部 | / | ||
142、热力生产和供应工程 | 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时(不含)以上 | 其他 | / | ||
143、自来水生产和供应工程 | / | 全部 | / | ||
144、生活污水集中处理 | 日处理10万吨及以上 | 其他 | / | ||
145、工业废水集中处理 | 全部 | / | / | ||
146、海水淡化、其他水处理和利用 | / | 全部 | / | ||
147、管网建设 | / | 全部 | / | ||
148、生活垃圾转运站 | / | 全部 | / | ||
149、生活垃圾(含餐厨废弃物)集中处置 | 全部 | / | / | ||
150、粪便处置工程 | / | 日处理50吨及以上 | 其他 | ||
151、危险废物(含医疗废物)集中处置及综合利用 | 全部 | / | / | ||
152、一般工业固体废物(含污泥)集中处置 | 全部 | / | / | ||
153、污染场地治理修复工程 | 全部 | / | / | ||
154、仓储(不含油库、气库、煤炭储存) | 有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目 | 其他 | / | ||
155、废旧资源(含生物质)加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | / | ||
156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等 | / | 建筑面积5万平方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的全部 | |
V 社会事业与服务业 | |||||
157、学校、幼儿园、托儿所 | / | 建筑面积5万平方米及以上;有实验室的学校(不含P3、P4生物安全实验室) | 其他 | ||
158、医院 | 新建、扩建 | 其他 | / | ||
159、专科防治院(所、站) | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (三)中的全部 | |
160、疾病预防控制中心 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (三)中的全部 | |
161、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心等其他卫生机构 | / | 全部 | / | ||
162、疗养院、福利院、养老院 | / | 建筑面积5万平方米及以上 | 其他 | ||
163、专业实验室 | P3、P4生物安全实验室;转基因实验室 | 其他 | / | ||
164、研发基地 | 含医药、化工类等专业中试内容的 | 其他 | / | ||
165、动物医院 | / | 全部 | / | ||
166、体育场、体育馆 | / | 占地面积2.2万平方米及以上 | 其他 | ||
167、高尔夫球场、滑雪场、狩猎场、赛车场、跑马场、射击场、水上运动中心 | 高尔夫球场 | 其他 | / | ||
168、展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆 | / | 占地面积3万平方米及以上 | 其他 | ||
169、公园(含动物园、植物园、主题公园) | 占地40万平方米及以上 | 其他 | / | ||
170、旅游开发 | 缆车、索道建设;海上娱乐及运动、景观开发工程 | 其他 | / | ||
171、影视基地建设 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区;(三)中的全部 | |
172、影视拍摄、大型实景演出 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区;(三)中的全部 | |
173、胶片洗印厂 | / | 全部 | / | ||
174、批发、零售市场 | / | 营业面积5000平方米及以上 | 其他 | ||
175、餐饮场所 | / | 涉及环境敏感区的6个基准灶头及以上 | 其他 | (三)中的全部 | |
176、娱乐场所 | / | 营业面积1000平方米及以上 | 其他 | ||
177、洗浴场所 | / | 营业面积1000平方米及以上 | 其他 | ||
178、一般社区服务项目 | / | / | 全部 | ||
179、驾驶员训练基地 | / | 全部 | / | ||
180、公交枢纽、大型停车场 | / | 车位2000个及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
180、公交枢纽、大型停车场 | / | 车位2000个及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
181、长途客运站 | / | 新建 | 其他 | ||
182、加油、加气站 | / | 全部 | / | ||
183、洗车场 | / | 营业面积1000平方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中基本农田保护区 | |
184、汽车、摩托车维修场所 | / | 营业面积5000平方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中基本农田保护区 | |
185、殡仪馆 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中基本农田保护区;(三)中的全部 | |
186、陵园、公墓 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中基本农田保护区;(三)中的全部 | |
W 核与辐射 | |||||
187、广播电台、差转台 | 中波50千瓦及以上;短波100千瓦及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (三)中的全部 | |
188、电视塔台 | 100千瓦及以上 | 其他 | / | ||
189、卫星地球上行站 | 一站多台 | 一站单台 | / | ||
190、雷达 | 多台雷达探测系统 | 单台雷达探测系统 | / | ||
191、无线通讯 | / | 全部 | / | ||
192、核动力厂(核电厂、核热电厂、核供汽供热厂等);反应堆(研究堆、实验堆、临界装置等);铀矿开采、冶炼;核燃料生产、加工、贮存、后处理;放射性废物贮存、处理或处置;上述项目的退役 | 新建、扩建 | 改建(不增加源项);其他(不含不带放射性的实验室及实验装置) | 不带放射性的实验室或试验装置 | ||
193、铀矿地质勘探、退役治理 | / | 全部 | / | ||
194、伴生放射性矿物资源的采选 | 年采1万吨及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本草原、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区;(三)中的全部 | |
195、伴生放射性矿物资源的冶炼加工 | 1000吨/年及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
196、伴生放射性矿物资源的废渣处理、贮存和处置 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
197、伴生放射性矿物资源的废渣再利用 | 1000吨及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
198、核技术利用建设项目(在已许可场所增加不超出已许可活动种类和不高于已许可范围等级的核素或射线装置除外) | 生产放射性同位素的(制备PET用放射性药物的除外);使用I类放射源的(医疗使用的除外);销售(含建造)、使用I类射线装置的;甲级非密封放射性物质工作场所 | 制备PET用放射性药物的;销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的;销售非密封放射性物质;医疗使用Ⅰ类放射源的;使用Ⅱ类、Ⅲ类放射源的;生产、销售、使用Ⅱ类射线装置的;乙、丙级非密封放射性物质工作场所;在野外进行放射性同位素示踪试验的 | 销售、使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的 | ||
199、核技术利用项目退役 | 生产放射性同位素的(制备PET用放射性药物的除外);甲级非密封放射性物质工作场所 | 制备PET用放射性药物的;乙级非密封放射性物质工作场所;水井式γ辐照装置;除水井式γ辐照装置外其他使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源场所存在污染的;使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置存在污染的 | 丙级非密封放射性物质工作场所;除水井式γ辐照装置外其他使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源场所不存在污染的 |
相关阅读
- GJB国军标弹簧规范及标准 HRJ2015-09-14
- GB/T13061-2017商用车空气悬架用空气弹簧技术规范Spring Tester2018-04-08
- TB/T211-2018机车车辆用压缩钢制螺旋弹簧Steel Helical Spring Test...2019-07-08
- GB/T23858-2009检查井盖(Manhole cover﹚分为人孔和非人孔两种;人孔规格尺寸...2015-03-23
- 压缩弹簧 什么时候加速度最大2013-04-23
- 2015环保部部令第33号 建设项目环境影响评价分类管理名录 (一)2015-04-21