2015环保部部令第33号 建设项目环境影响评价分类管理名录 (一)
来源:www.jn-syj.com 发布于:2015/4/21 14:30:36 点击量:
环境保护部令
部令 第33号
建设项目环境影响评价分类管理名录
《建设项目环境影响评价分类管理名录》已于2015年3月19日由环境保护部部务会议修订通过,现予公布,自2015年6月1日起施行。原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第2号)同时废止。
部长 陈吉宁
2015年4月9日
建设项目环境影响评价分类管理名录
第一条 为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。
第二条 国家根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。
建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。
第三条 本名录所称环境敏感区,是指依法设立的各级各类自然、文化保护地,以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域,主要包括:
(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区;
(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域;
(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,文物保护单位,具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。
第四条 建设项目所处环境的敏感性质和敏感程度,是确定建设项目环境影响评价类别的重要依据。
涉及环境敏感区的建设项目,应当严格按照本名录确定其环境影响评价类别,不得擅自提高或者降低环境影响评价类别。环境影响评价文件应当就该项目对环境敏感区的影响作重点分析。
第五条 跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。
第六条 本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级环境保护行政主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报国务院环境保护行政主管部门认定。
第七条 本名录由国务院环境保护行政主管部门负责解释,并适时修订公布。
第八条 本名录自2015年6月1日起施行。《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第2号)同时废止。
建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。
环评/类别 项目/类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 本栏目环境敏感区含义 |
A 水利 | ||||
1、水库 | 库容1000万立方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 |
2、灌区工程 | 新建5万亩及以上;改造30万亩及以上 | 其他 | / | |
3、引水工程 | 跨流域调水;大中型河流引水;小型河流年总引水量占天然年径流量1/4及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的资源性缺水地区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道;(三)中的全部 |
4、防洪治涝工程 | 新建大中型 | 其他 | / | |
5、河湖整治工程 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、富营养化水域;(三)中的文物保护单位和具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地 |
6、地下水开采工程 | 日取水量1万立方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的资源性缺水地区、重要湿地 |
B 农、林、牧、渔、海洋 | ||||
7、农业垦殖 | 5000亩及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要湿地、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、富营养化水域 |
8、农田改造项目 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要湿地、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、富营养化水域 |
9、农产品基地项目 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要湿地、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、富营养化水域 |
10、农业转基因项目、物种引进项目 | 全部 | / | / | |
11、经济林基地项目 | 原料林基地 | 其他 | / | |
12、森林采伐工程 | / | 全部 | / | |
13、防沙治沙工程 | / | 全部 | / | |
14、畜禽养殖场、养殖小区 | 年出栏生猪5000头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上;涉及环境敏感区的 | / | 其他 | (一)中的全部;(二)中的富营养化水域;(三)中的全部 |
15、淡水养殖工程 | / | 网箱、围网等投饵养殖;涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的富营养化水域 |
16、海水养殖工程 | / | 用海面积300亩及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的自然保护区;(二)中的珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、天然渔场、封闭及半封闭海域;(三)中的文物保护单位和具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地 |
17、海洋人工鱼礁工程 | / | 固体物质投放量5000立方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | (一)中的自然保护区;(二)中的珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、天然渔场、封闭及半封闭海域;(三)中的文物保护单位和具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地 |
18、围填海工程及海上堤坝工程 | 围填海工程;长度0.5公里及以上的海上堤坝工程;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的自然保护区;(二)中的珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、天然渔场、封闭及半封闭海域;(三)中的文物保护单位和具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地 |
19、海上和海底物资储藏设施工程 | 全部 | / | / | |
20、跨海桥梁工程 | 全部 | / | / | |
21、海底隧道、管道、电(光)缆工程 | 全部 | / | / | |
C 地质勘查 | ||||
22、基础地质勘查 | / | 全部 | / | |
23、水利、水电工程地质勘查 | / | 全部 | / | |
24、矿产资源地质勘查(包括勘探活动) | / | 全部 | / | |
D 煤炭 | ||||
25、煤层气开采 | 年生产能力1亿立方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本草原、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区;(三)中的全部 |
26、煤炭开采 | 全部 | / | / | |
27、洗选、配煤 | / | 全部 | / | |
28、煤炭储存、集运 | / | 全部 | / | |
29、型煤、水煤浆生产 | / | 全部 | / | |
E 电力 | ||||
30、火力发电(包括热电) | 除燃气发电工程外的 | 燃气发电 | / | |
31、水力发电 | 总装机1000千瓦及以上;抽水蓄能电站;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 |
32、生物质发电 | 农林生物质直接燃烧或气化发电;生活垃圾、污泥焚烧发电 | 沼气发电、垃圾填埋气发电 | / | |
33、综合利用发电 | 利用矸石、油页岩、石油焦等发电 | 单纯利用余热、余压、余气(含煤层气)发电 | / | |
34、其他能源发电 | 海上潮汐电站、波浪电站、温差电站等;涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电 | 分布式光伏发电 | (一)中的全部;(三)中的全部 | |
35、送(输)变电工程 | 500千伏及以上;涉及环境敏感区的330千伏及以上 | 其他(不含100千伏以下) | / | (一)中的全部;(三)中的全部 |
36、脱硫、脱硝、除尘等环保工程 | / | 全部 | / | |
F 石油、天然气 | ||||
37、石油开采 | 全部 | / | / | |
38、天然气、页岩气开采(含净化) | 全部 | / | / | |
39、油库(不含加油站的油库) | 总容量20万立方米及以上;地下洞库 | 其他 | / | |
40、气库(不含加气站的气库) | 地下气库 | 其他 | / | |
41、石油、天然气、成品油管线(不含城市天然气管线) | 200公里及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林;(三)中的全部 |
G 黑色金属 | ||||
42、采选(含单独尾矿库) | 全部 | / | / | |
43、炼铁、球团、烧结 | 全部 | / | / | |
44、炼钢 | 全部 | / | / | |
45、铁合金制造;锰、铬冶炼 | 全部 | / | / | |
46、压延加工 | 年产50万吨及以上的冷轧 | 其他 | / | |
H 有色金属 | ||||
47、采选(含单独尾矿库) | 全部 | / | / | |
48、冶炼(含再生有色金属冶炼) | 全部 | / | / | |
49、合金制造 | 全部 | / | / | |
50、压延加工 | / | 全部 | / | |
I 金属制品 | ||||
51、表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的;使用有机涂层的;有钝化工艺的热镀锌 | 其他 | / | |
52、金属铸件 | 年产10万吨及以上 | 其他 | / | |
53、金属制品加工制造 | 有电镀或喷漆工艺的 | 其他 | / | |
J 非金属矿采选及制品制造 | ||||
54、土砂石开采 | 年采10万立方米及以上;海砂开采工程;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本草原、沙化土地封禁保护区、水土流失重点防治区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 |
55、化学矿采选 | 全部 | / | / | |
56、采盐 | 井盐 | 湖盐、海盐 | / | |
57、石棉及其他非金属矿采选 | 全部 | / | / | |
58、水泥制造 | 全部 | / | / | |
59、水泥粉磨站 | 年产100万吨及以上 | 其他 | / | |
60、砼结构构件制造、商品混凝土加工 | / | 全部 | / | |
61、石灰和石膏制造 | / | 全部 | / | |
62、石材加工 | / | 全部 | / | |
63、人造石制造 | / | 全部 | / | |
64、砖瓦制造 | / | 全部 | / | |
65、玻璃及玻璃制品 | 日产玻璃500吨及以上 | 其他 | / | |
66、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品 | 年产玻璃纤维3万吨及以上 | 其他 | / | |
67、陶瓷制品 | 年产建筑陶瓷100万平方米及以上;年产卫生陶瓷150万件及以上;年产日用陶瓷250万件及以上 | 其他 | / | |
68、耐火材料及其制品 | 石棉制品;年产岩棉5000吨及以上 | 其他 | / | |
69、石墨及其他非金属矿物制品 | 石墨、碳素 | 其他 | / | |
70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站 | / | 全部 | / | |
K 机械、电子 | ||||
71、通用、专用设备制造及维修 | 有电镀或喷漆工艺的 | 其他 | / | |
72、铁路运输设备制造及修理 | 机车、车辆、动车组制造;发动机生产;有电镀或喷漆工艺的零部件生产 | 其他 | / | |
73、汽车、摩托车制造 | 整车制造;发动机生产;有电镀或喷漆工艺的零部件生产 | 其他 | / | |
74、自行车制造 | 有电镀或喷漆工艺的 | 其他 | / | |
75、船舶及相关装置制造 | 有电镀或喷漆工艺的;拆船、修船 | 其他 | / | |
76、航空航天器制造 | 有电镀或喷漆工艺的 | 其他 | / | |
77、交通器材及其他交通运输设备制造 | 有电镀或喷漆工艺的 | 其他 | / | |
78、电气机械及器材制造 | 有电镀或喷漆工艺的;电池制造(无汞干电池除外) | 其他(仅组装的除外) | 仅组装的 | |
79、仪器仪表及文化、办公用机械制造 | 有电镀或喷漆工艺的 | 其他(仅组装的除外) | 仅组装的 | |
80、电子真空器件、集成电路、半导体分立器件制造、光电子器件及其他电子器件制造 | 显示器件 | 有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的 | 其他 | |
81、印刷电路板、电子元件及组件制造 | 印刷电路板 | 有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的 | 其他 | |
82、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料 | 全部 | / | / | |
83、电子配件组装 | / | 有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的 | 其他 | |
L 石化、化工 | ||||
84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制油、生物制油及其他石油制品 | 全部 | / | / | |
85、基本化学原料制造;化学肥料制造;农药制造;涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造;合成材料制造;专用化学品制造;炸药、火工及焰火产品制造;饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造 | 除单纯混合和分装外的 | 单纯混合或分装的 | / | |
86、日用化学品制造 | 除单纯混合和分装外的 | 单纯混合或分装的 | / | |
87、焦化、电石 | 全部 | / | / | |
88、煤炭液化、气化 | 全部 | / | / | |
89、化学品输送管线 | 全部 | / | / | |
M 医药 | ||||
90、化学药品制造;生物、生化制品制造 | 全部 | / | / | |
91、单纯药品分装、复配 | / | 全部 | / | |
92、中成药制造、中药饮片加工 | 有提炼工艺的 | 其他 | / | |
93、卫生材料及医药用品制造 | / | 全部 | / | |
N 轻工 | ||||
94、粮食及饲料加工 | 年加工25万吨及以上;有发酵工艺的 | 其他 | / | |
95、植物油加工 | 年加工油料30万吨及以上的制油加工;年加工植物油10万吨及以上的精炼加工 | 其他(单纯分装和调和除外) | 单纯分装或调和的 | |
96、生物质纤维素乙醇生产 | 全部 | / | / | |
97、制糖、糖制品加工 | 原糖生产 | 其他 | / | |
98、屠宰 | 年屠宰10万头畜类(或100万只禽类)及以上 | 其他 | / | |
99、肉禽类加工 | / | 年加工2万吨及以上 | 其他 | |
100、蛋品加工 | / | / | 全部 | |
101、水产品加工 | 年加工10万吨及以上 | 鱼油提取及制品制造;年加工10万吨~2万吨(含);涉及环境敏感区的年加工2万吨以下 | 其他 | (一)中的全部;(三)中的全部 |
102、食盐加工 | / | 全部 | / | |
103、乳制品加工 | 年加工20万吨及以上 | 其他 | / | |
104、调味品、发酵制品制造 | 味精、柠檬酸、赖氨酸、淀粉、淀粉糖等制造 | 其他(单纯分装除外) | 单纯分装的 | |
105、酒精饮料及酒类制造 | 有发酵工艺的 | 其他 | / |
相关阅读
- GJB国军标弹簧规范及标准 HRJ2015-09-14
- GB/T13061-2017商用车空气悬架用空气弹簧技术规范Spring Tester2018-04-08
- TB/T211-2018机车车辆用压缩钢制螺旋弹簧Steel Helical Spring Test...2019-07-08
- GB/T23858-2009检查井盖(Manhole cover﹚分为人孔和非人孔两种;人孔规格尺寸...2015-03-23
- 压缩弹簧 什么时候加速度最大2013-04-23
- 2015环保部部令第33号 建设项目环境影响评价分类管理名录 (一)2015-04-21